htm-lt
HUAN
80L,15L,15L,8L,5L,2L瓶,220L双环鼓
产品角色
1。轻松操作: 自动泄漏的一台泄漏测试,文本演示了泄漏测试信息,有缺陷的产品自动拒绝生产线。
2。 牢固地构造: 钢板的机身,波动的位置统一了导向支柱和铅螺钉。
3。 泄漏测试精度很高,速度很快: 使用高精度数字压力传感指数错误是按泄漏测试,激光探针头。
4。 价格优势: 今天在塑料容器领域考虑我们的泄漏测试机,用于泄漏测试Amchine最多具有性能与价格比,在过去几年中获得了全球客户的测试和确认。
T ECHNICAL参数
模型 | HJ-LTL100 | HJ-LTS1 | HJ-LTM1 | HJ-LTM2 | HJ-LTM3 | HJ-LTM4 | |
位置数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
电机的力量 | 100W/220V | 90W/220V | 90W/220V | 90W/220V | 100W/220V | 100W/220V | |
运输型胶带(米/第二秒) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | |
泄漏测试的速度(仅/小时)工作速度 | 0-1L | 1800 | 1800 | 1800 | 3200 | 4000 | 6000 |
1-2L | 1500 | 1500 | 1500 | 2800 | 3200 | 5000 | |
3-5L | 900 | --- | 1200 | 200 | 2600 | --- | |
5-8L | 700 | --- | 900 | 1600 | --- | --- | |
8-15L | 600 | --- | 800 | 1200 | --- | --- | |
10-80L | |||||||
可观察瓶口(mm)的最大外径可移动 | 75 | 30 | 65 | 65 | 40 | 40 | |
可观察瓶(MM)的极端广度 | 400 | 200 | 200 | 160 | 150 | 150 | |
可观察的瓶子(mm)最高的 | 600 | 400 | 400 | 400 | 200 | 200 | |
最大的可观察瓶(L) | 80 | 15 | 15 | 8 | 5 | 2 | |
气压(MPA/cm 2) | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
总功耗(W) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | |
重量(kg) | |||||||
外部尺寸l*w*h(m)包装盒为空 | 1.65*0.8*1.7 | 1.65*0.6*1.65 | 1.65*0.6*1.65 | 1.65*0.6*1.65 | 1.65*0.6*1.65 | 1.65*0.6*1.65 |
泄漏检测机可以自动链接到塑料瓶制造机。
产品角色
1。轻松操作: 自动泄漏的一台泄漏测试,文本演示了泄漏测试信息,有缺陷的产品自动拒绝生产线。
2。 牢固地构造: 钢板的机身,波动的位置统一了导向支柱和铅螺钉。
3。 泄漏测试精度很高,速度很快: 使用高精度数字压力传感指数错误是按泄漏测试,激光探针头。
4。 价格优势: 今天在塑料容器领域考虑我们的泄漏测试机,用于泄漏测试Amchine最多具有性能与价格比,在过去几年中获得了全球客户的测试和确认。
T ECHNICAL参数
模型 | HJ-LTL100 | HJ-LTS1 | HJ-LTM1 | HJ-LTM2 | HJ-LTM3 | HJ-LTM4 | |
位置数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
电机的力量 | 100W/220V | 90W/220V | 90W/220V | 90W/220V | 100W/220V | 100W/220V | |
运输型胶带(米/第二秒) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | |
泄漏测试的速度(仅/小时)工作速度 | 0-1L | 1800 | 1800 | 1800 | 3200 | 4000 | 6000 |
1-2L | 1500 | 1500 | 1500 | 2800 | 3200 | 5000 | |
3-5L | 900 | --- | 1200 | 200 | 2600 | --- | |
5-8L | 700 | --- | 900 | 1600 | --- | --- | |
8-15L | 600 | --- | 800 | 1200 | --- | --- | |
10-80L | |||||||
可观察瓶口(mm)的最大外径可移动 | 75 | 30 | 65 | 65 | 40 | 40 | |
可观察瓶(MM)的极端广度 | 400 | 200 | 200 | 160 | 150 | 150 | |
可观察的瓶子(mm)最高的 | 600 | 400 | 400 | 400 | 200 | 200 | |
最大的可观察瓶(L) | 80 | 15 | 15 | 8 | 5 | 2 | |
气压(MPA/cm 2) | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
总功耗(W) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | |
重量(kg) | |||||||
外部尺寸l*w*h(m)包装盒为空 | 1.65*0.8*1.7 | 1.65*0.6*1.65 | 1.65*0.6*1.65 | 1.65*0.6*1.65 | 1.65*0.6*1.65 | 1.65*0.6*1.65 |
泄漏检测机可以自动链接到塑料瓶制造机。